
| 日工ダイヤクリート DC-L1100BD M33 | ||
|---|---|---|
![]() | 🔵最大吐出量 107㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 500m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 32.6m 🔵ブーム水平長 29.1m 🔵作業寸法(長) 11.2m 🔵作業寸法(幅) 6.6m 🔵旋回角度 360° |
| 日工ダイヤクリート DC-L1000BD M31 | ||
|---|---|---|
![]() | 🔵最大吐出量 100㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 500m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 30.6m 🔵ブーム水平長 26.4m 🔵作業寸法(長) 11.3m 🔵作業寸法(幅) 7.4m 🔵旋回角度 360° |
| 日工ダイヤクリート DC-A1000BD-H | ||
![]() | 🔵最大吐出量 100㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 500m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 21.6m 🔵ブーム水平長 20.1m 🔵作業寸法(長) 9.09m 🔵作業寸法(幅) 4.47m 🔵旋回角度 360° |
| 日工ダイヤクリート DC-M650BD 418 | ||
|---|---|---|
![]() | 🔵最大吐出量 85㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 180m 🔵最大圧送距離(垂直) 80m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 18.0m 🔵ブーム水平長 18.4m 🔵作業寸法(長) 7.5m 🔵作業寸法(幅) 4.8m 🔵旋回角度 360° |
| 極東開発工業 PH65-18 | ||
|---|---|---|
![]() | 🔵最大吐出量 65㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 170m 🔵最大圧送距離(垂直) 50m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 17.6m 🔵ブーム水平長 15m 🔵作業寸法(長) 7.5m 🔵作業寸法(幅) 5.0m 🔵旋回角度 350° |
| 極東開発工業 PH50-14 | ||
![]() | 🔵最大吐出量 65㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 170m 🔵最大圧送距離(垂直) 50m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 17.6m 🔵ブーム水平長 15m 🔵作業寸法(長) 7.5m 🔵作業寸法(幅) 5.0m 🔵旋回角度 350° |
| JUNJIN JXZR39-5.16HP | ||
![]() | 🔵最大吐出量 160㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 500m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 38.6m 🔵ブーム水平長 36.1m 🔵作業寸法(長) 10.72m 🔵作業寸法(幅) 6.22m 🔵旋回角度 360° |
| Putsmaeister BSF46-5.16H | ||
|---|---|---|
![]() | 🔵最大吐出量 160㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 600m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 38.6.7m 🔵ブーム水平長 35.3m 🔵作業寸法(長) 11.9m 🔵作業寸法(幅) 6.3m 🔵旋回角度 365° |
| Putsmaeister BSF38-5.16H |
|---|
![]() | 🔵最大吐出量 160㎥/h 🔵最大圧送距離(水平) 600m 🔵最大圧送距離(垂直) 110m | |
![]() | ![]() | 🔵ブーム地上高 45.7m 🔵ブーム水平長 43.5m 🔵作業寸法(長) 6.2m 🔵作業寸法(幅) 9.5m 🔵旋回角度 365° |